描述 | 注射幫浦 |
---|---|
廠商品牌 | SPLab |
型號 | SPLab01 | SPLab02 |
通道數量 | 單通道 | 雙通道 |
適用注射器範圍 | 10μL-150 mL | |
流量範圍 | 0.001 uL/min - 165.8 mL/min | |
控制精度 | ≦±0.5% | |
最大線性推力 | 16 kgf | |
每微步距離 | 0.078 μm/μstep | |
最小步速 | 0.035 ms/ micro step | |
最大步速 | 0.937 sec/ micro step | |
最小線速度 | 5μm/min | |
最大線速度 | 140 mm/min | |
設定方式 | 數位旋鈕編碼器搭配薄膜按鍵設定 | |
顯示方式 | 320 x 240 TFT-LCD | |
電壓 | 110V / 60HZ | |
工作環境 | 溫度 0-40℃ ; 相對濕度<80% | |
尺寸 | 282Wx213Dx150H/mm | 282Wx241Dx157H/mm |
重量 | 5.26 Kg | 5.4 Kg |
商品型號 | 原廠型號 | 通道數量 | 尺寸 (mm) | 預計出貨日 | 包裝 | 單價 (USD) | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IACF-SPLAB01 | SPLab01 | 單通道 | 282Wx213Dx150H |
諮詢/訂購後通知
|
台 |
$1,617.87 登入享單位專屬折扣 |
|
IACF-SPLAB02 | SPLab02 | 雙通道 | 282Wx241Dx157H |
諮詢/訂購後通知
|
台 |
$1,932.48 登入享單位專屬折扣 |
|