IAXL-XLite 400Q
預計出貨日 | 諮詢/訂購後通知 |
---|---|
包裝 | 台 |
規格 | 詳見商品介紹 |
手持式紫外線固化機規格
型號 | IAXL-XLite 400P | IAXL-XLite 400Q |
UV燈管功率 | 400W | |
UV燈管照度 | 80mA/cm2 (距離80mm量測) | |
UV主波長 | 365nm | 365nm&254nm |
計時器 | 1s~999.9 min | |
尺寸 | 燈罩163x154x108 mm 電源器174x230x140 mm | |
輸入電壓 | 220V |
型號 | IAXL-XLite 500P | IAXL-XLite 500Q |
UV燈管功率 | 400W | |
UV燈管照度 | 60~80mA/cm2 (距離80mm量測) | |
UV主波長 | 365nm | 365nm&254nm |
計時器 | 1s~999.9 min | |
外觀尺寸mm | 300x400x283 WxDxH | |
抽屜尺寸mm | 250x230x70 WxDxH | |
輸入電壓 | 220V |
烘箱式紫外線固化機規格
型號 | IAXL-XLite 600P | IAXL-XLite 600Q | IAXL-XLite 600G | IAXL-XLite 600F |
UV燈管功率 | 400W | 1000W | ||
UV燈管照度 | 60~80mA/cm2 | 120~150mA/cm2 | ||
UV主波長 | 365nm | 365nm& | 365nm | 365nm& |
計時器 | 1s~999.9 min | |||
外觀尺寸 mm | 460x450x630 | |||
內部尺寸 mm | 400x400x400 | |||
輸入電壓 | 220V |
*以上外觀尺吋及規格本公司保有修改之權利,恕不另行通知
有任何規格或是訂購問題請聯絡我們