商品圖片僅供參考,選購時請再留意商品規格
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品特色】
【商品應用】
【商品規格】
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | Q-AIR450 規格值 SPEC.Value | Q-AIR450D with Air Dryer 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220 | AC 220 |
| 最大壓力 Max. Pressure | kgf/cm2 | 7.5 | 7.5 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 465(60Hz)/372(50Hz) | 441 |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 2400 | 2400 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 970 x 500 x 870 | 970 x 600 x 870 |
| 儲氣桶 Tank Volume | L | 90 | 90 |
| 安裝口徑 I.D. of screw thread | PT | 1/4" | 1/4" |
| 重量 Weight | kg | 120 | 135 |
| 噪音值 Noise Level | dB | 60 | 60 |
| 最佳環境溫度 Best ambient temperature | ℃ | -5 ~ 45 | -5 ~ 45 |
| 乾燥空氣露點溫度 Dry air dew point temperature | ℃ | X | -5 |
