商品圖片僅供參考,選購時請再留意商品規格
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品特色】
【商品應用】
【商品規格】
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大真空度 Ultimate vacuum | mmHg | 3 x 10-1 |
| 排氣量 Flow Rate | L/min | 254(60Hz) / 226(50Hz) |
| 馬力 Power | HP | 1 |
| 注油量 Oil Capacity | ml | 590 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 400 x 145 x 270 |
| 適用內徑軟管 Hose ID suggestion | mm | Φ12 |
| 重量 Weight | kg | 16.7 |

